Автомойка и шиномонтаж
Целый комплекс с использованием бесконтактных методов мойки и сушки, дополнительных услуг защиты автомобиля от вредных факторов
Бесконтактная мойка автомобиля.
Кроме обычных видов мойки, мы используем современную бесконтактную мойку. Что это такое? Название говорит само за себя - при помывке машины не используются всякого рода тряпки, щетки, губки, которые хоть и незначительно, но изнашивают лакокрасочное покрытие кузова автомобиля. Данный способ мойки не предусматривает никаких губок или щеток и не наносит царапин. Процесс делится на несколько этапов. Сначала автомобиль ополаскивается струями воды под высоким давлением. Затем на его поверхности определенным образом наносится специальный моющий состав — так называемая активная пена. Это состав с высокой адсорбирующей способностью. Она отличается хорошей текучестью, что позволяет ей проникать в места, недоступные при обычной ручной мойке. Состав наносится на несколько минут, после чего смывается вместе со впитанной грязью простой водой из АВД (аппарат высокого давления). В конце автомобиль просушивают. Как правило, наносят вспомогатель сушки — полимерный воск. Это покрытие ускоряет сушку и является защитой от влаги и пыли, придавая свежевымытому авто приятный блеск. Вся процедура занимает около 15 минут. В результате такой автомойки лакокрасочное покрытие вашего автомобиля останется гладким, ровным, не потеряет своего блеска и будет надежно защищено от атмосферных воздействий.
Нами используется оборудование ведущих западных фирм, а также эффективные расходные материалы. На мойке предлагается полный перечень услуг, связанных с мойкой и чисткой Вашего автомобиля - от наружной мойки до полировки кузова. К вашим услугам компания предоставляет высококачественную мойку кузова и салона автомобиля. У нас производятся работы: по химической чистке салона, мойке стекол, мойке колес, мойке двигателя и подготовке автомобиля к продаже. По желанию и с помощью наших специалистов можно придать различными видами полировок ослепительный блеск кузову вашего автомобиля. Специалистами нашей компании ведется постоянная работа по расширению объема и повышению качества услуг по обслуживанию автомобилей.
Постоянным клиентам предлагается гибкая система скидок.
Работает система дисконтных карт
Мы предлагам Вашему вниманию полный комплекс услуг по автомойке и косметическому обслуживанию автомобилей, выполняемых на профессиональном оборудовании с использованием химикатов и материалов известных производителей.
| Наименование услуг | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
| Мойка автомобиля | |||||
| 1.1 | "Экспресс" мойка | 120 р. | 150 р. | 170 р. | 200 р. |
| 1.2 | Бесконтактная мойка (кузов + пороги) | 200 р. | 250 р. | 300 р. | 350 р. |
| 1.3 | Бесконтактная мойка (кузов + пороги + ковры) | 250 р. | 300 р. | 370 р. | 420 р. |
| 1.4 | Мойка ковров резиновых | 50 р. | 70 р. | ||
| 1.5 | Мойка двигателя * | 200 р. | 250 р. | 300 р. | |
| 1.6 | Мойка радиатора | 100 р. | 150 р. | ||
| 1.7 | Мойка подкрылков | 100 р. | 150 р. | ||
| 1.8 | Мойка мотоцикла (бесконт.) | от 250 р. |
|||
| 1.9 | Мойка велосипеда (бесконт.) | 100 р. |
|||
| 1.0 | Покрытие жидким воском | 150 р. | 200 р. | ||
| Чистка салона | |||||
| 2.1 | Комплексная чистка: (стекла, пластик, пылесос, ковры) | 320 р. | 350 р. | 380 р. | 430 р. |
| 2.2 | Очистка стекол | 80 р. | 100 р. | 120 р. | 150 р. |
| 2.3 | Очистка стекла 1 шт. | от 30 р. |
|||
| 2.4 | Протирка пластика | 80 р. | 100 р. | 120 р. | 150 р. |
| 2.5 | Пылесос салона | 120 р. | 150 р. | 150 р. | 180 р. |
| 2.6 | Чистка ворсяных ковров | 50 р. | 70 р. | ||
| 2.7 | Очистка салона от шерсти животных | от 200 р. | |||
| 2.8 | Уборка багажника | 50 р. | 60 р. | 70 р. | 80 р. |
| Дополнительные услуги | |||||
| 3.1 | Чернение резины | 100 р. | 150 р. | ||
| 3.2 | Чернение бамперов и молдингов | 120 р. | 150 р. | ||
| 3.3 | Кондиционер + очиститель кожи | 250 р. | 250 р. | 350 р. | 350 р. |
| 3.4 | Очистка дисков (нагар + пыль от колодок) 4 шт. | 200 р. | 300 р. | ||
| 3.5 | Очистка диска от битума 1 шт. | от 100 р. | |||
| 3.6 | Удаление насекомых | от 50 р. | |||
| 3.7 | Удаление битумных пятен, смолы, консервата | от 100 р. | |||
| 3.8 | Продувка воздухом | 40 р. | 60 р. | ||
| 3.9 | Смазка силик.смазкой замков и рез.уплотнителей | 40 р. | 60 р. | ||
| Химчистка салона с применением чистящих средств | |||||
| 4.0 | Комплексная химчистка торпеда, консоль, потолок, сидения, пол, двери, багажник | 3500 р. | 5000 р. | 7000 р. | 7500 р. |
| 4.1 | Химчистка торпеды, консоли | 800 р. | 1000 р. | 1200 р. | 1400 р. |
| 4.2 | Химчистка потолка | 700 р. | 1000 р. | 1300 р. | 1500 р. |
| 4.3 | Химчистка 1ого сидения | 300 р. | 500 р. | 500 р. | 700 р. |
| 4.4 | Химчистка пола 1 место | 200 р. | 300 р. | 350 р. | 550 р. |
| 4.5 | Химчистка пола до 5-ти мест | 800 р. | 1300 р. | 1500 р. | 1700 р. |
| 4.6 | Химчистка 1-ой двери | 200 р. | 250 р. | 300 р. | 500 р. |
| 4.7 | Химчистка багажника | 500 р. | 700 р. | 850 р. | 1050 р. |
| 4.8 | Химчистка двери багажника | - | - | 400 р. | 600 р. |
| 4.9 | Химчистка ворсовых ковриков салона | 150 р. | 250 р. | 250 р. | 450 р. |
| Полировка кузова автомобиля | |||||
| 5.1 | Полировка ручная цветная защитная | 700 р. | 800 р. | 1200 р. | 1400 р. |
| 5.2 | Полировка механическая цветная защитная | 1000 р. | 1400 р. | 2000 р. | 2200 р. |
| 5.3 | Полировка комплексная 3М | 6000 р. | 9000 р. | 10000 р. | 10500 р. |
| Детальная полирова 3М | |||||
| 6.1 | Крыша | 1000 р. | 1500 р. | 2000 р. | 2200 р. |
| 6.2 | Капот | 1000 р. | 1500 р. | 2000 р. | 2200 р. |
| 6.3 | Багажник | 800 р. | 1000 р. | 1300 р. | 1500 р. |
| 6.4 | Крыло 1 место | 400 р. | 500 р. | 600 р. | 800 р. |
| 6.5 | Дверь 1 место | 500 р. | 700 р. | 900 р. | 1100 р. |
| 6.6 | Устранение царапины не более 5ти см | 150 р. | 250 р. | 300 р. | 500 р. |
| 6.7 | Полировка 2х фар пластик | 400 р. | 600 р. | 700 р. | 900 р. |
| 6.8 | Предпродажная подготовка автомобиля | 10000 р. | 15000 р. | 17000 р. | 18000 р. |
| * За лакокрасочные покрытия, работу двигателя после мойки и ценные вещи, оставленные в автомобиле, ПРЕДПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ. |
|||||






























